Binnenshuise luggehaltemonitor vir CO2 TVOC
KENMERKE
Monitering van binnenshuise luggehalte intyds met CO2 plus TVOC en Temp. & RH
NDIR CO2-sensor met spesiale selfkalibrasie maak die CO2-meting meer akkuraat en betroubaar.
Meer as 10 jaar lewensduur van CO2-sensor
Meer as 5 jaar lewensduur van halfgeleier-TVOC (menggasse) sensor
Digitale temperatuur- en humiditeitsensor met 'n leeftyd van meer as 10 jaar
Driekleurige (groen/geel/rooi) LCD-agterlig vir optimale/matige/swak ventilasievlakke
Buzzer-alarm beskikbaar
Opsionele 1xrelais-uitset om 'n waaier te beheer
Maklike werking met die aanraakknoppie
Perfekte prestasie teen lae koste vir IAQ-opsporing en -monitering
220VAC of 24VAC/VDC kragtoevoer kiesbaar; kragadapter beskikbaar;
Tafelblad- en muurmontering beskikbaar
Toepassing in klaskamers, kantore, hotelle en ander openbare kamers
TEGNIESE SPESIFIKASIES
| Moniteringsparameters | CO2 | TVOC | Temperatuur | Relatiewe humiditeit |
| Sensor | Nie-Dispersie-infrarooidetektor (NDIR) | Halfgeleiermengselgassensor | Digitale gekombineerde temperatuur- en humiditeitsensor | |
| Meetbereik | 0~5000 dpm | 1~30 dpm | -20~60℃ | 0~100%RH |
| Skermresolusie | 1 dpm | 5 dpm | 0.1℃ | 0.1%RH |
| Akkuraatheid@25℃(77℉) | ±60 dpm + 3% van lesing | ±10% | ±0.5℃ | ±4.5%RH |
| Lewensduur | 15 jaar (normaal) | 5~7 jaar | 10 jaar | |
| Stabiliteit | <2% | —— | <0.04℃per jaar | <0.5%RH per jaar |
| Kalibrasiesiklus | ABC Logika Selfkalibrasie | —— | —— | —— |
| Reaksietyd | <2 minute vir 90% verandering | <1 minuut (vir 10 dpm waterstof, 30 dpm etanol) <5 minute (vir 'n sigaret) in 'n 20m2 kamer | <10 sekondes om 63% te bereik | |
| Opwarmtyd | 72 uur (eerste keer) 1 uur (operasie) | |||
| Elektriese Eienskappe | ||||
| Kragtoevoer | 100~240VAC18~24VAC/VDC met die beskikbare kragadapter | |||
| Verbruik | 3.5 W maks. ; 2.5 W gem. | |||
| Vertoon en alarm | ||||
|
LCD-skerm | Groen: CO2<1000 dpm (optimale luggehalte) TVOC: ▬ of ▬ ▬ (lae besoedeling) Geel: CO2>1000ppm (matige luggehalte) TVOC: ▬ ▬ ▬ of ▬ ▬ ▬ ▬ (medium besoedeling)
Rooi: CO2>1400ppm (swak luggehalte) TVOC: ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ of ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ (swaar besoedeling)
Twee modusse kiesbaar: beide CO2 en TVOC oor die bogenoemde ingestelde punte (standaard) Óf CO2 óf TVOC bo die bogenoemde ingestelde punt | |||
| Gebruiks- en installasievoorwaardes | ||||
| Bedryfsvoorwaardes | -10~50℃(14~122℉); 0~95%RH, nie-kondenserend | |||
| Bergingstoestande | 0~50℃(32~122℉)/ 5~90%RH | |||
| Gewig | 200g | |||
| Afmetings | 130 mm (L) × 85 mm (B) × 36,5 mm (H) | |||
| Installasie | Tafel- of muurbevestiging (65 mm × 65 mm of 85 mm X 85 mm of 2” × 4” draadboks) | |||
| Behuisings-IP-klas | PC/ABS, beskermingsklas: IP30 | |||




